Критерий | Водопадная модель | Спиральная модель |
---|---|---|
Год появления | 1970-е годы | 1986 год |
Количество основных этапов | 6 этапов | 4 основных этапа, повторяющихся по спирали |
Суть модели | Линейный последовательный процесс разработки, каждый этап должен завершиться до начала следующего. | Итеративный процесс с акцентом на управление рисками, где каждый виток включает повторяющиеся этапы. |
Сложность в использовании | Низкая, модель проста в понимании и применении | Высокая, требует глубокого анализа и управления проектом |
Затраты | Низкие при стабильных требованиях | Высокие, так как управление рисками и итерации требуют значительных ресурсов |
Контроль рисков | Низкий | Высокий, анализ рисков проводится на каждом витке |
Учёт изменений | Плохо адаптирована для изменений | Хорошо адаптирована, позволяет вносить изменения на любом этапе |
Применение | Подходит для проектов с четко определенными требованиями и небольшими изменениями | Подходит для крупных проектов с высокой степенью неопределенности и изменчивости |
Плюсы | Простота, четкая структура, хорошее планирование, управление легко | Гибкость, управление рисками, высокая адаптивность, подходит для сложных проектов, вовлеченность заказчика |
Минусы | Негибкость, сложность внесения изменений, длительное ожидание конечного результата | Высокие затраты, сложность управления, требует профессионального анализа рисков, избыточна для простых проектов |
Эта таблица показывает основные отличия и особенности двух моделей. Водопадная модель лучше подходит для проектов с фиксированными требованиями и ограниченными изменениями, тогда как спиральная модель предпочтительна для сложных проектов, где важен контроль рисков и возможность изменения требований.
ТЕСТ — https://forms.gle/4VxANXsebjxeaNpq7
задание по этой таблице: https://merkulova.thkit.ee/ta/mudelite-vordlustabel/